2012年10月26日全國各地原木價格行情
閱讀量:2279分享量:0
單品 | 樹種 | 地域 | 價格 (元/立方米) | 漲跌 | 報價日期 |
原木 | 桃木 | 全國 | 3023.48 | 0 | 12-10-26 |
原木 | 柏木 | 全國 | 1770.27 | 0 | 12-10-26 |
原木 | 樺木 | 全國 | 1368.42 | 0 | 12-10-26 |
原木 | 水曲柳 | 全國 | 2536.11 | 0 | 12-10-26 |
原木 | 樟木 | 全國 | 3644.33 | 0 | 12-10-26 |
原木 | 柚木 | 全國 | 7776 | 0 | 12-10-26 |
原木 | 桉樹 | 全國 | 961.37 | -36.63 | 12-10-26 |
原木 | 楊木 | 全國 | 1246.94 | 0 | 12-10-26 |
原木 | 紅木 | 全國 | 6316.84 | 0 | 12-10-26 |
原木 | 松木 | 全國 | 1259.47 | -2.78 | 12-10-26 |
原木 | 杉木 | 全國 | 1386.98 | -0.01 | 12-10-26 |
特別提示:本信息真實性未證實,僅供參考。請謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險自負(fù)。
責(zé)任編輯:宋健

綠家居公眾號
更多猛料!歡迎掃描左方二維碼關(guān)注綠家居官方微信(greeninhome)
發(fā)表評論
發(fā)布