2012年10月24日秘魯鋸材價格
閱讀量:2250分享量:0
商品名稱/流通商品名 | 分類 | 規(guī)格 | 等級 | 價格 | 單位 | 報價時間 |
桃花心木(Mahogany) | 進口鋸材 | 厚1in-2in長6ft-8ft | A級KD16%(美國市場) | 1,750 | 美元/m3 | 2012-10-23 |
香洋椿(Spanishcedar西班牙雪松) | 進口鋸材 | 厚1in-2in長6ft-8ft | A級KD(北美市場) | 925 | 美元/m3 | 2012-10-23 |
香洋椿(Spanishcedar西班牙雪松) | 進口鋸材 | 厚1in-2in長6ft-8ft | A級KD(墨西哥市場) | 900 | 美元/m3 | 2012-10-23 |
銀山參木(Pumaquiro) | 進口鋸材 | 厚1in-2in長6ft-8ft | A級AD(墨西哥市場) | 504 | 美元/m3 | 2012-10-23 |
維羅(肉豆)蔻木(Virola) | 進口鋸材 | 厚1in-2in長6ft-8ft | A級KD(墨西哥市場) | 308 | 美元/m3 | 2012-10-23 |
維羅(肉豆)蔻木(Virola) | 進口鋸材 | 厚1in-2in長6ft-8ft | B級KD(墨西哥市場) | 255 | 美元/m3 | 2012-10-23 |
香二翅豆木(Cumaru龍鳳檀) | 進口鋸材 | 厚4in長6ft-11ft | A級KD(中美市場) | 805 | 美元/m3 | 2012-10-23 |
香二翅豆木(Cumaru龍鳳檀) | 進口鋸材 | 厚4in長6ft-11ft | A級KD(亞洲市場) | 820 | 美元/m3 | 2012-10-23 |
阿州巴西豆木(lshpingo) | 進口鋸材 | 厚2in長6ft-8ft | A級(西班牙市場) | 520 | 美元/m3 | 2012-10-23 |
阿州巴西豆木(lshpingo) | 進口鋸材 | 厚2in長6ft-8ft | A級(多米尼加市場) | 565 | 美元/m3 | 2012-10-23 |
夸斯苦木(Marupa) | 進口鋸材 | 厚1in-2in長6ft-11ft | A級KD(亞洲市場) | 360 | 美元/m3 | 2012-10-23 |
香洋椿(Spanishcedar西班牙雪松) | 進口鋸材 | 厚1in-2in長6ft-8ft | A級AD(墨西哥市場) | 890 | 美元/m3 | 2012-10-23 |
維羅(肉豆)蔻木(Virola) | 進口鋸材 | 厚1in-2in長6ft-13ft | A級KD(墨西哥市場) | 280 | 美元/m3 | 2012-10-23 |
維羅(肉豆)蔻木(Virola) | 進口鋸材 | 厚1in-2in長6ft-13ft | B級KD(墨西哥市場) | 250 | 美元/m3 | 2012-10-23 |
維羅(肉豆)蔻木(Virola) | 進口鋸材 | 厚1in-2in長6ft-13ft | C級KD(墨西哥市場) | 138 | 美元/m3 | 2012-10-23 |
夸斯苦木(Marupa) | 進口鋸材 | 厚1in-2in長6ft-13ft | A級KD(亞洲市場) | 218 | 美元/m3 | 2012-10-23 |
桃花心木(Mahogany) | 進口鋸材 | 厚1in-2in長6ft-8ft | A級KD(秘魯市場) | 890 | 美元/m3 | 2012-10-23 |
維羅(肉豆)蔻木(Virola) | 進口鋸材 | 厚1in-2in長6ft-13ft | C級KD(秘魯市場) | 50 | 美元/m3 | 2012-10-23 |
香洋椿(Spanishcedar西班牙雪松) | 進口鋸材 | 厚1in-2in長6ft-8ft | A級KD(秘魯市場) | 275 | 美元/m3 | 2012-10-23 |
夸斯苦木(Marupa) | 進口鋸材 | 厚1in-2in長6ft-11ft | C級KD(秘魯市場) | 60 | 美元/m3 | 2012-10-23 |
特別提示:本信息真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風險自負。
責任編輯:宋健

綠家居公眾號
更多猛料!歡迎掃描左方二維碼關注綠家居官方微信(greeninhome)
發(fā)表評論
發(fā)布