2012年10月24日全國各地原木價格行情
閱讀量:1631分享量:0
單品 | 樹種 | 地域 | 價格 (元/立方米) | 漲跌 | 報價日期 |
原木 | 桃木 | 全國 | 3023.48 | 0 | 12-10-24 |
原木 | 柏木 | 全國 | 1770.27 | -170.48 | 12-10-24 |
原木 | 樺木 | 全國 | 1378.44 | 0 | 12-10-24 |
原木 | 水曲柳 | 全國 | 2536.11 | 0 | 12-10-24 |
原木 | 樟木 | 全國 | 3644.33 | 0 | 12-10-24 |
原木 | 柚木 | 全國 | 7776 | 1.67 | 12-10-24 |
原木 | 桉樹 | 全國 | 998 | 0 | 12-10-24 |
原木 | 楊木 | 全國 | 1246.94 | 0 | 12-10-24 |
原木 | 紅木 | 全國 | 6326.51 | -2.11 | 12-10-24 |
原木 | 松木 | 全國 | 1262.13 | 0.3 | 12-10-24 |
原木 | 杉木 | 全國 | 1387.56 | -1.25 | 12-10-24 |
特別提示:本信息真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險自負(fù)。
責(zé)任編輯:宋健

綠家居公眾號
更多猛料!歡迎掃描左方二維碼關(guān)注綠家居官方微信(greeninhome)
發(fā)表評論
發(fā)布