2012年10月18日德州山東木材交易市場國產(chǎn)原木價格
閱讀量:2005分享量:0
商品名稱/流通商品名 | 分類 | 規(guī)格 | 價格 | 單位 | 報價時間 | 樹種名稱 | 檢尺方法 |
落葉松 | 國產(chǎn)原木 | 10-12cm | 1,180.00 | 元/m3 | 2012-10-18 | 落葉松 | 國標 |
落葉松 | 國產(chǎn)原木 | 14-16cm | 1,210.00 | 元/m3 | 2012-10-18 | 落葉松 | 國標 |
落葉松 | 國產(chǎn)原木 | 6m×18-22cm | 1,260.00 | 元/m3 | 2012-10-18 | 落葉松 | 國標 |
落葉松 | 國產(chǎn)原木 | 6m×24-28cm | 1,300.00 | 元/m3 | 2012-10-18 | 落葉松 | 國標 |
落葉松 | 國產(chǎn)原木 | 6m×30cm以上 | 1,500.00 | 元/m3 | 2012-10-18 | 落葉松 | 國標 |
落葉松 | 國產(chǎn)原木 | 4m×18-22cm | 1,250.00 | 元/m3 | 2012-10-18 | 落葉松 | 國標 |
落葉松 | 國產(chǎn)原木 | 4m×24-28cm | 1,300.00 | 元/m3 | 2012-10-18 | 落葉松 | 國標 |
落葉松 | 國產(chǎn)原木 | 4m×30cm以上 | 1,450.00 | 元/m3 | 2012-10-18 | 落葉松 | 國標 |
白松 | 國產(chǎn)原木 | 4m×24-28cm | 1,350.00 | 元/m3 | 2012-10-18 | 白松 | 國標 |
白松 | 國產(chǎn)原木 | 4m×30cm以上 | 1,450.00 | 元/m3 | 2012-10-18 | 白松 | 國標 |
白松 | 國產(chǎn)原木 | 6m×24-28cm | 1,350.00 | 元/m3 | 2012-10-18 | 白松 | 國標 |
白松 | 國產(chǎn)原木 | 6m×30cm以上 | 1,450.00 | 元/m3 | 2012-10-18 | 白松 | 國標 |
紅松(舊材) | 國產(chǎn)原木 | 4m×30cm以上 | 1,700.00 | 元/m3 | 2012-10-18 | 紅松 | 國標 |
紅松(舊材) | 國產(chǎn)原木 | 6m×30cm以上 | 1,800.00 | 元/m3 | 2012-10-18 | 紅松 | 國標 |
特別提示:本信息真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風險自負。
責任編輯:宋健

綠家居公眾號
更多猛料!歡迎掃描左方二維碼關注綠家居官方微信(greeninhome)
發(fā)表評論
發(fā)布