2012年10月17日吉林森工三岔子林業(yè)局普通原木價格
閱讀量:2433分享量:0
商品名稱/流通商品名 | 分類 | 規(guī)格 | 等級 | 價格 | 單位 | 報價時間 | 檢尺方法 |
紅松 | 國產(chǎn)原木 | 2-3.8m×18-24cm | 一級 | 1,240.00 | 元/m3 | 2012-10-17 | 國標(biāo) |
紅松 | 國產(chǎn)原木 | 4-5.8m×18-24cm | 一級 | 1,320.00 | 元/m3 | 2012-10-17 | 國標(biāo) |
紅松 | 國產(chǎn)原木 | 6m×18-24cm | 一級 | 1,440.00 | 元/m3 | 2012-10-17 | 國標(biāo) |
楸木 | 國產(chǎn)原木 | 2-3.8m×18-24cm | 一級 | 1,130.00 | 元/m3 | 2012-10-17 | 國標(biāo) |
楸木 | 國產(chǎn)原木 | 4-6m×18-24cm | 一級 | 1,300.00 | 元/m3 | 2012-10-17 | 國標(biāo) |
魚松 | 國產(chǎn)原木 | 2-3.8m×18-24cm | 一級 | 770.00 | 元/m3 | 2012-10-17 | 國標(biāo) |
魚松 | 國產(chǎn)原木 | 4-6m×18-24cm | 一級 | 910.00 | 元/m3 | 2012-10-17 | 國標(biāo) |
沙松 | 國產(chǎn)原木 | 2-3.8m×18-24cm | 一級 | 770.00 | 元/m3 | 2012-10-17 | 國標(biāo) |
沙松 | 國產(chǎn)原木 | 4-6m×18-24cm | 一級 | 910.00 | 元/m3 | 2012-10-17 | 國標(biāo) |
臭松 | 國產(chǎn)原木 | 2-3.8m×18-24cm | 一級 | 770.00 | 元/m3 | 2012-10-17 | 國標(biāo) |
臭松 | 國產(chǎn)原木 | 4-6m×18-24cm | 一級 | 910.00 | 元/m3 | 2012-10-17 | 國標(biāo) |
落葉松 | 國產(chǎn)原木 | 2-3.8m×18-24cm | 一級 | 850.00 | 元/m3 | 2012-10-17 | 國標(biāo) |
落葉松 | 國產(chǎn)原木 | 4-5.8m×18-24cm | 一級 | 990.00 | 元/m3 | 2012-10-17 | 國標(biāo) |
落葉松 | 國產(chǎn)原木 | 6m×18-24cm | 一級 | 1,050.00 | 元/m3 | 2012-10-17 | 國標(biāo) |
椴木 | 國產(chǎn)原木 | 2m×18-24cm | 一級 | 1,000.00 | 元/m3 | 2012-10-17 | 國標(biāo) |
椴木 | 國產(chǎn)原木 | 3-3.8m×18-24cm | 一級 | 1,180.00 | 元/m3 | 2012-10-17 | 國標(biāo) |
椴木 | 國產(chǎn)原木 | 4-6m×18-24cm | 一級 | 1,240.00 | 元/m3 | 2012-10-17 | 國標(biāo) |
柞木 | 國產(chǎn)原木 | 2-2.5m×18-24cm | 一級 | 910.00 | 元/m3 | 2012-10-17 | 國標(biāo) |
柞木 | 國產(chǎn)原木 | 3-3.5m×18-24cm | 一級 | 1,010.00 | 元/m3 | 2012-10-17 | 國標(biāo) |
柞木 | 國產(chǎn)原木 | 4-6m×18-24cm | 一級 | 1,200.00 | 元/m3 | 2012-10-17 | 國標(biāo) |
特別提示:本信息真實性未證實,僅供參考。請謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險自負(fù)。
責(zé)任編輯:宋健

綠家居公眾號
更多猛料!歡迎掃描左方二維碼關(guān)注綠家居官方微信(greeninhome)
發(fā)表評論
發(fā)布