2012年10月17日吉林森工三岔子林業(yè)局原木價(jià)格
閱讀量:1617分享量:0
商品名稱/流通商品名 | 分類 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 單位 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 | 產(chǎn)地 | 檢尺方法 |
落葉松(坑木) | 國產(chǎn)原木 | 4m×12-16cm | 840.00 | 元/m3 | 2012-10-17 | 東北 | 國標(biāo) |
落葉松(坑木) | 國產(chǎn)原木 | 5-6m×12-16cm | 900.00 | 元/m3 | 2012-10-17 | 東北 | 國標(biāo) |
紅松 | 國產(chǎn)原木 | 2.2m以上×12-16cm | 700.00 | 元/m3 | 2012-10-17 | 東北 | 國標(biāo) |
其它針葉(坑木) | 國產(chǎn)原木 | 2.2-3.8m×12-16cm | 690.00 | 元/m3 | 2012-10-17 | 東北 | 國標(biāo) |
其它針葉(坑木) | 國產(chǎn)原木 | 4m以上×12-16cm | 750.00 | 元/m3 | 2012-10-17 | 東北 | 國標(biāo) |
柞木(坑木) | 國產(chǎn)原木 | 2.2-2.4m×12-22cm | 1,040.00 | 元/m3 | 2012-10-17 | 東北 | 國標(biāo) |
水曲柳(坑木) | 國產(chǎn)原木 | 2.2-2.4m×12-22cm | 1,040.00 | 元/m3 | 2012-10-17 | 東北 | 國標(biāo) |
柞木(坑木) | 國產(chǎn)原木 | 4m以上×12-22cm | 1,050.00 | 元/m3 | 2012-10-17 | 東北 | 國標(biāo) |
水曲柳(坑木) | 國產(chǎn)原木 | 4m以上×12-22cm | 1,050.00 | 元/m3 | 2012-10-17 | 東北 | 國標(biāo) |
柞木(坑木) | 國產(chǎn)原木 | 4.8m×12-22cm | 1,200.00 | 元/m3 | 2012-10-17 | 東北 | 國標(biāo) |
水曲柳(坑木) | 國產(chǎn)原木 | 4.8m×12-22cm | 1,200.00 | 元/m3 | 2012-10-17 | 東北 | 國標(biāo) |
楊木(坑木) | 國產(chǎn)原木 | 2.2-2.4m×12-16cm | 460.00 | 元/m3 | 2012-10-17 | 東北 | 國標(biāo) |
楊木(坑木) | 國產(chǎn)原木 | 4m以上×12-16cm | 540.00 | 元/m3 | 2012-10-17 | 東北 | 國標(biāo) |
雜木(坑木) | 國產(chǎn)原木 | 2.2-2.4m×12-22cm | 890.00 | 元/m3 | 2012-10-17 | 東北 | 國標(biāo) |
雜木(坑木) | 國產(chǎn)原木 | 4m×12-22cm | 710.00 | 元/m3 | 2012-10-17 | 東北 | 國標(biāo) |
雜木(坑木) | 國產(chǎn)原木 | 4.8m以上×12-22cm | 1,000.00 | 元/m3 | 2012-10-17 | 東北 | 國標(biāo) |
樺木(坑木) | 國產(chǎn)原木 | 2.4m以上×12-16cm | 650.00 | 元/m3 | 2012-10-17 | 東北 | 國標(biāo) |
樺木(坑木) | 國產(chǎn)原木 | 4m以上×12-16cm | 820.00 | 元/m3 | 2012-10-17 | 東北 | 國標(biāo) |
椴木(坑木) | 國產(chǎn)原木 | 2.4m以上×12-16cm | 700.00 | 元/m3 | 2012-10-17 | 東北 | 國標(biāo) |
椴木(坑木) | 國產(chǎn)原木 | 4m以上×12-16cm | 800.00 | 元/m3 | 2012-10-17 | 東北 | 國標(biāo) |
特別提示:本信息真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
責(zé)任編輯:宋健

綠家居公眾號
更多猛料!歡迎掃描左方二維碼關(guān)注綠家居官方微信(greeninhome)
發(fā)表評論
發(fā)布