2012年09月24日全國各地原木價格行情
閱讀量:2243分享量:0
單品 | 樹種 | 地域 | 價格 (元/立方米) | 漲跌 | 報價日期 |
原木 | 桃木 | 全國 | 2918.33 | 81.81 | 12-09-24 |
原木 | 柏木 | 全國 | 1636.46 | -208.41 | 12-09-24 |
原木 | 樺木 | 全國 | 1384.11 | 1.13 | 12-09-24 |
原木 | 水曲柳 | 全國 | 2587.98 | -172.55 | 12-09-24 |
原木 | 樟木 | 全國 | 3578.55 | -9.46 | 12-09-24 |
原木 | 柚木 | 全國 | 7916.99 | 82.1 | 12-09-24 |
原木 | 桉樹 | 全國 | 1054.55 | -17.04 | 12-09-24 |
原木 | 楊木 | 全國 | 1267.17 | 0.44 | 12-09-24 |
原木 | 紅木 | 全國 | 6305.02 | 102.18 | 12-09-24 |
原木 | 松木 | 全國 | 1237.71 | 0.04 | 12-09-24 |
原木 | 杉木 | 全國 | 1348.17 | -4.74 | 12-09-24 |
特別提示:本信息真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風險自負。
責任編輯:宋健

綠家居公眾號
更多猛料!歡迎掃描左方二維碼關注綠家居官方微信(greeninhome)
發(fā)表評論
發(fā)布