木材價(jià)格表-2
閱讀量:1832分享量:0
樹(shù)種 徑級(jí) 24-28cm(1-2等) 30-38cm(1-2等) 40以上cm(1-2等)
紅大徑 4 550 750 850
紅大徑 6 700 1000 1100
云大徑 4 520 620 720
云大徑 6 500 700 800
冷大徑 4 500 600 700
冷大徑 6 550 650 750
落大徑 4 400 500 600
落大徑 5 450 550 650
水曲柳 4 800 950 1050
黃核色 4 470 570 670
椴木 4 720 900 1100
柞木 4 900 1000 1100
榆木 4 500 600 650
樺木 4 650 750 800
楓樺 4 700 800 850
楊木 4 400 450 500
楊木 6 450 500 550
大青楊 6 400 450 500
責(zé)任編輯:宋健

綠家居公眾號(hào)
更多猛料!歡迎掃描左方二維碼關(guān)注綠家居官方微信(greeninhome)

發(fā)表評(píng)論
發(fā)布