上海市膠合板批發(fā)市場行情(2)
閱讀量:2205分享量:0
品名 規(guī)格(mm) 單位 最高價/元 最低價/元銷售情況
刨花板 12*1220*2400 張 53.00 18.00 暢銷
刨花板 16*1220*2400 張 60.00 23.00 一般
雙貼三聚靖胺刨花板 16*1220*2400 張 133.00 73.00 暢銷
雙貼三聚靖胺刨花板 18*1220*2400 張 140.00 80.00 暢銷
雙貼三聚靖胺刨花板 25*1220*2400 張 180.00 123.00 一般
雙貼三聚靖胺中密度板12*1220*2400 張 100.00 78.00 暢銷
雙貼三聚靖胺中密度板15*1220*2400 張 118.00 88.00 一般
雙貼三聚靖胺中密度板18*1220*2400 張 124.00 93.00 一般
中密度纖維板 3*1220*2400 張 24.00 19.00 暢銷
中密度纖維板 9*1220*2400 張 64.00 37.00 暢銷
中密度纖維板 12*1220*2400 張 77.00 47.50 暢銷
中密度纖維板 15*1220*2400 張 93.00 57.00 暢銷
中密度纖維板 18*1220*2400 張 108.00 69.00 暢銷
中密度纖維板 25*1220*2400 張 168.00 125.00 暢銷
可彎曲防火板 0.8*1220*2400 張 100.00 80.00 一般
責(zé)任編輯:宋健

綠家居公眾號
更多猛料!歡迎掃描左方二維碼關(guān)注綠家居官方微信(greeninhome)
發(fā)表評論
發(fā)布