上海市膠合板市場價格行情-2
閱讀量:2141分享量:0
品名 規(guī)格(mm) 單位 最高價 最低價(元)
雙貼三聚靖胺中密度板12*1220*2440 張 100.00 78.00
雙貼三聚靖胺中密度板15*1220*2440 張 118.00 88.00
雙貼三聚靖胺中密度板18*1220*2440 張 124.00 98.00
中密度纖維板 3*1220*2440 張 26.00 18.00
中密度纖維板 9*1220*2440 張 64.00 38.00
中密度纖維板 12*1220*2440 張 77.00 48.00
中密度纖維板 16*1220*2440 張 93.00 58.00
中密度纖維板 18*1220*2440 張 108.00 71.00
中密度纖維板 16*1220*2440 張 93.00 58.00
中密度纖維板 25*1220*2440 張 168.00 125.00
雙貼三聚靖胺刨花板 16*1220*2440 張 82.00 74.00
雙貼三聚靖胺刨花板 18*1220*2440 張 95.00 85.00
雙貼三聚靖胺刨花板 25*1220*2440 張 127.00 123.00
刨花板 12*1220*2440 張 44.00 18.00
刨花板 16*1220*2440 張 49.00 23.00
可彎曲防火板 0.8*1220*2440 張 100.00 80.00
楊木芯細木工板 18*1220*2440 張 110.00 40.00
柳桉芯細木工板 18*1220*2440 張 135.00 118.00
防水纖維板 3*1000*2100 張 11.00 9.80
纖維板 3*1220*2440 張 11.50 11.00
纖維板 3*916*1830 張 6.50 5.60
白保麗板 3*915*1830 張 48.00 24.00
責任編輯:宋健

綠家居公眾號
更多猛料!歡迎掃描左方二維碼關注綠家居官方微信(greeninhome)
發(fā)表評論
發(fā)布