9月下旬全國(guó)主要城市原木價(jià)格行情(1)
閱讀量:2477分享量:0
----------------------------------------------------------------------
品種 紅松原木 紅松原木 落葉松原木 落葉松原木
規(guī)格 長(zhǎng)4-6m徑級(jí) 長(zhǎng) 6m 徑級(jí) 長(zhǎng)4-6m徑級(jí) 長(zhǎng) 6m 徑級(jí)
等級(jí) 30cm以上一等 30cm以上一等 30cm以上一等 30cm以上一等
計(jì)量單位 元/立方米 元/立方米 元/立方米 元/立方米
----------------------------------------------------------------------
北京市 1000.00 1600.00 750.00 950.00
天津市 1250.00 1350.00 650.00 720.00
石家莊市 1250.00 1300.00 880.00 930.00
太原市 1200.00 1350.00 800.00 900.00
呼和浩特市1200.00 1310.00 850.00 920.00
沈陽市 950.00 1100.00 650.00 750.00
大連市 1300.00 1450.00 820.00 850.00
長(zhǎng)春市 1200.00 1300.00 940.00 1050.00
哈爾濱市 1200.00 1450.00 800.00 900.00
上海市 1350.00 2000.00 880.00 1100.00
南京市 1230.00 1350.00 930.00 950.00
杭州市 1400.00 1500.00 1000.00 1000.00
寧波市 1400.00 1500.00 1050.00 1150.00
合肥市 1250.00 1250.00 850.00 850.00
福州市 810.00
廈門市 1525.00 1650.00 1425.00 1550.00
濟(jì)南市 1350.00 1400.00 720.00 750.00
青島市 1300.00 1400.00 830.00 1030.00
鄭州市 1100.00 1300.00 800.00 850.00
武漢市 1500.00 1600.00 950.00 1050.00
長(zhǎng)沙市 1600.00 1750.00 1450.00 1500.00
南寧市 1200.00 1500.00 700.00 1000.00
西安市 1150.00 1200.00 1000.00 1050.00
蘭州市 1480.00 1600.00 1100.00 1100.00
銀川市 1200.00 1400.00 710.00 800.00
責(zé)任編輯:宋健

綠家居公眾號(hào)
更多猛料!歡迎掃描左方二維碼關(guān)注綠家居官方微信(greeninhome)

發(fā)表評(píng)論
發(fā)布